<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MiguelPla &#187; INTEGRACION</title>
	<atom:link href="https://map.sitios.pro/category/integracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://map.sitios.pro</link>
	<description>Consultores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 20:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL EXCESIVO CONTROL EN LAS EMPRESAS</title>
		<link>https://map.sitios.pro/los-efectos-negativos-del-excesivo-control-en-las-empresas/</link>
		<comments>https://map.sitios.pro/los-efectos-negativos-del-excesivo-control-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 21:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MiAnPl2014]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[equipos creativos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[futuro organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[LIDERAZGO]]></category>
		<category><![CDATA[normas en una organización]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZACION]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS HUMANOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJO EN EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://map.sitios.pro/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[<p>La estandarización de protocolos busca la robotización del ser humano. Pretende evitar que los empleados tengan criterio propio, que piensen. En un mundo de competidores ágiles es insuficiente una visión de control que busque prioritariamente mantener comportamientos. Si el personal hiciera siempre lo que es mejor para una organización, no se necesitaría el control. Pero [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://map.sitios.pro/los-efectos-negativos-del-excesivo-control-en-las-empresas/">LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL EXCESIVO CONTROL EN LAS EMPRESAS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://map.sitios.pro">MiguelPla</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://map.sitios.pro/los-efectos-negativos-del-excesivo-control-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINERGIA EN EL TRABAJO EN EQUIPO. CUANDEL RESULTADO DEL EQUIPO ES MAYOR QUE LA MAYOR APORTACIÒN INDIVIDUAL</title>
		<link>https://map.sitios.pro/sinergia-en-el-trabajo-en-equipo-cuandel-resultado-del-equipo-es-mayopr-que-la-mayor-aportacion-individual/</link>
		<comments>https://map.sitios.pro/sinergia-en-el-trabajo-en-equipo-cuandel-resultado-del-equipo-es-mayopr-que-la-mayor-aportacion-individual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 22:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MiAnPl2014]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[equipos creativos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[futuro organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[LIDERAZGO]]></category>
		<category><![CDATA[normas en una organización]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIZACION]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS HUMANOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJO EN EQUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://map.sitios.pro/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando las personas trabajan en equipo son más productivos y logran mucho más que si todos trabajaran al 100% de manera aislada; la ecuación matemática sería algo así como: 1+1 = 3. El beneficio más importante de trabajar en equipo es el incremento de la productividad dentro de una organización. Y, precisamente, para lograr un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://map.sitios.pro/sinergia-en-el-trabajo-en-equipo-cuandel-resultado-del-equipo-es-mayopr-que-la-mayor-aportacion-individual/">SINERGIA EN EL TRABAJO EN EQUIPO. CUANDEL RESULTADO DEL EQUIPO ES MAYOR QUE LA MAYOR APORTACIÒN INDIVIDUAL</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://map.sitios.pro">MiguelPla</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://map.sitios.pro/sinergia-en-el-trabajo-en-equipo-cuandel-resultado-del-equipo-es-mayopr-que-la-mayor-aportacion-individual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
